雙向T型槽平板是一種表面橫豎開T型槽的鑄鐵平板,用于裝配、焊接、試驗機調試檢修的基準使用。我公司生產的T型槽平板嚴格執行相關行業標準,使用鑄鐵鑄造,精度穩定。
雙向T型槽平板的在生產過程中,會產生一部分理論重量的偏差,要注意的是鑄鐵平板的偏差是不是影響的鑄鐵平板使用。一般鑄鐵平板的設計應該考慮到鑄造誤差和機械加工的誤差,鑄鐵平板的重量誤差一般不得超過10%超過10%時,我們要對鑄鐵平板的質量做進一步的鑒定才可以確定此鑄鐵平板是否可以投入使用。
雙向T型槽平板的特點:
1、雙向T型槽平板工作面不得有嚴重影響外觀和使用的砂孔、氣孔、裂紋、縮松、劃痕、碰傷、銹點等缺陷。
2、雙向T型槽平板的表面應處理型砂且平整,涂漆牢固。
3、雙向T型槽平板工作面通常應采用刮削工藝。雙向T型槽平板的制作工藝:
雙向T型槽平板在澆注完成后開始用振動清沙和人工除沙并清理鑄鐵平臺毛坯周圍的廢棄物,清沙完畢后鑄件自然放涼并開始回火(時效處理),鑄件在回火窯升溫至780°并在窯種和窯的溫度同時降至50°方可出窯。
雙向開槽平臺的鑄鐵質量和熱處理質量對平板使用性能產生較大影響:或因殘存較大內應力使工作面變形;或因刮削困難得不到數值小的粗糙度。因此使用鑄鐵平板須注意鑄鐵材料的選擇,采用時效處理等方法處理掉鑄鐵平板的殘余應力。
T型槽規格及精度 非標規格可按要求及圖紙定做
規格 | 精度等級 | 規格 | 精度等級 | ||||||||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | ||
100×100 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | |||||
200×100 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | ||||||
200×200 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | ||||||
300×200 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | ||||||
300×300 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | ||||||
400×300 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | ||||||
400×400 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | ||||||
500×300 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | ||||||
500×500 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | ||||||
600×400 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | ||||||
600×500 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | ||||||
800×500 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | |||||
800×600 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | |||||
900×600 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | |||||
1000×750 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | |||||
1000×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | |||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
有任何問題或者需要可以隨時致電我廠 電話:18330777166(微信同號),QQ:3050701150.
遼寧雙向T型槽平板 湖北雙向T型槽平板